Équipe : | Jaune : | Rouge : | Total : |
---|---|---|---|
U6-U7 | 0 | 2 | 2 |
U8-U9 | 0 | 0 | 0 |
U11-2 | 0 | 0 | 0 |
U11-1 | 0 | 0 | 0 |
U13-2 | 0 | 0 | 0 |
U13-1 | 7 | 2 | 9 |
U15-1 | 38 | 1 | 39 |
U18-2 | 9 | 1 | 10 |
U18-1 | 78 | 4 | 82 |
VETERANS | 34 | 0 | 34 |
SENIORS 3 | 101 | 3 | 104 |
SENIORS 2 | 233 | 9 | 242 |
SENIORS 1 | 342 | 19 | 361 |
TOTAL : | 842 | 41 | 883 |
Copyright © 2016-2017 ACBD Football
Depuis le début du site, il y a eu 137999 visiteurs uniques
Temps de génération : 17.71 ms