Tableau des cartons de toutes les équipes

Équipe : Jaune : Rouge : Total :
U6-U7 1 3 4
U8-U9 0 0 0
U11-2 0 0 0
U11-1 0 0 0
U13-2 0 0 0
U13-1 8 2 10
U15-2 0 0 0
U15-1 43 1 44
U18-1 103 8 111
VETERANS 34 0 34
SENIORS 3 115 12 127
SENIORS 2 297 14 311
SENIORS 1 424 23 447
TOTAL : 1025 63 1088

Copyright © 2016-2017 ACBD Football

Depuis le début du site, il y a eu 160354 visiteurs uniques

Facebook

Temps de génération : 53.49 ms