Tableau des cartons de toutes les équipes

Équipe : Jaune : Rouge : Total :
U6-U7 1 3 4
U8-U9 0 0 0
U11-2 0 0 0
U11-1 0 0 0
U13-2 0 0 0
U13-1 8 2 10
U15-2 0 0 0
U15-1 39 1 40
U18-1 96 6 102
VETERANS 34 0 34
SENIORS 4 5 0 5
SENIORS 3 111 11 122
SENIORS 2 270 13 283
SENIORS 1 383 20 403
TOTAL : 947 56 1003

Copyright © 2016-2017 ACBD Football

Depuis le début du site, il y a eu 150168 visiteurs uniques

Facebook

Temps de génération : 54.42 ms