| DATES | DOMICILE | EXTERIEUR | C.E |
|---|---|---|---|
| SENIORS 1 | |||
| SENIORS 2 | |||
| SENIORS 3 | |||
| VETERANS | |||
| U18-1 | |||
| 14/06/26 | 1 Equipe | U15-1 | |
| 13/06/26 | 1 Equipe | U13-1 | |
| 14/06/26 | 1 Equipe | U13-2 | |
| U13-3 | |||
| 13/06/26 | 2 Equipes | U11-1 | |
| U11-2 | |||
| U11-3 | |||
| 13/06/26 | 2 Equipes | U8-U9 S LUNEVILLE | |
| U6-U7 |
Copyright © 2016-2017 ACBD Football
Depuis le début du site, il y a eu 204698 visiteurs uniques
Temps de génération : 14.24 ms