| DATES | DOMICILE | EXTERIEUR | C.E |
|---|---|---|---|
| 23/03/25 | SENIORS 1 | PULNOY | 14h30 |
| 23/03/25 | LAXOU | SENIORS 2 | 14h30 |
| 23/03/25 | CHANTEHEUX | SENIORS 3 | 14h30 |
| 23/03/25 | THIAVILLE RAO | VETERANS | 10h00 |
| 22/03/25 | HAROUE | U18-1 | 14h30 |
| 22/03/25 | U15-1 | HAROUE | 15h00 |
| 22/03/25 | U13-1 | BACCARAT | 13h30 |
| 22/03/25 | U13-2 | REMEREVILLE 2 | 13h30 |
| U13-3 | |||
| 22/03/25 | U11-1 | BLAMONT | 10h30 |
| 22/03/25 | BLAMONT 2 - C | U11-2 | 10h00 |
| U11-3 | |||
| 22/03/25 | PLATEAU 2 EQU | U8-U9 S LUNEVILLE | 10h00 |
| 22/03/25 | PLATEAU 4 EQU | U6-U7 | 10h00 |
Copyright © 2016-2017 ACBD Football
Depuis le début du site, il y a eu 198956 visiteurs uniques
Temps de génération : 25.37 ms