Équipe : | Jaune : | Rouge : | Total : |
---|---|---|---|
U6-U7 | 2 | 3 | 5 |
U8-U9 | 0 | 0 | 0 |
U11-2 | 0 | 0 | 0 |
U11-1 | 0 | 0 | 0 |
U13-2 | 0 | 0 | 0 |
U13-1 | 8 | 2 | 10 |
U15-2 | 0 | 0 | 0 |
U15-1 | 49 | 2 | 51 |
U18-1 | 118 | 8 | 126 |
VETERANS | 34 | 0 | 34 |
SENIORS 3 | 126 | 12 | 138 |
SENIORS 2 | 317 | 14 | 331 |
SENIORS 1 | 455 | 23 | 478 |
TOTAL : | 1109 | 64 | 1173 |
Copyright © 2016-2017 ACBD Football
Depuis le début du site, il y a eu 170552 visiteurs uniques
Temps de génération : 39.67 ms